2023-09-03
السياج الحاجز,المعروفة أيضا من قبل البعض باسم سياج الإعصار، سياج الشبكة الماسية.
أنماط مختلفة، ارتفاعات وألوان، يمكن أن تكون مخصصة وفقا لطلب العميل.
أعمدة، أبواب وجميع المعدات اللازمة.
السياج الحاجزيطلق عليها أيضًا أسوار الشبكة الماسية ، أسوار الإعصار. يتم تشكيل شبكة السلك بالسلسلة عن طريق تدوير مواد السلك الخام معًا. هناك أيضًا نوعان من الحواف هما الحافة المطوية والحافة الملتوية.يمكن أن تكون المواد الخام أسلاك الفولاذ المصنعة أو أسلاك الفولاذ المطلية بالبيفكالأخير يمكن أن يكون له ألوان مخصصة والأكثر شعبية هو الأخضر الداكن.
افتتاح | 1" | 1.5" | 2" | 2-1/4 " | 2-3/8 " | 2-1/2 " | 2-5/8 " | 3" | 4" |
قطر السلك | 25ملم | 40ملم | 50ملم | 57ملم | 60ملم | 64ملم | 67ملم | 75ملم | 100ملم |
18 غاز-13 غاز | 16 غاز-8 غاز | 18 غاز-7 غاز | |||||||
1.2-2.4ملم | 1.6mm-4.2mm | 2.0ملم -5.0ملم | |||||||
طول اللف | 0.5m-100m ((أو أكثر) | ||||||||
عرض اللفافة | 0.5m-5m | ||||||||
المواد والمواصفات يمكن أن تكون وفقا لمتطلبات العملاء المفصلة | |||||||||
السياج المغطى بـ PVC | |||||||||
افتتاح | مقياس الأسلاك | العرض | الطول | ||||||
60×60ملم | 2.0/3.0ملم | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50×50ملم | 1.8/2.8ملم | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50×50ملم | 2.0/3.0ملم | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
ملاحظات: المواصفات الأخرى المنتجة وفقا لطلبك |