Q235 الساخنة انخفض السياج الأمني الصلب المجلفن بالزنك
مواصفات سياج حديقة الأسلاك الملحومة
| اسم المنتج | سياج فولاذي سياج / سياج فولاذي سياج /سياج حديقة الأسلاك الملحومة | 
| مواد | س 235 | 
| ارتفاع | 1200mm / 1500mm / 1800mm / 2100mm / 2400mm / 2700mm / 3000mm / 3600mm | 
| عرض | 2750 مم لكل خليج أو حسب متطلباتك | 
| نوع شاحب | نوع D ، نوع W ، أو نوع زاوية الصلب | 
| نوع الرأس | مدبب ، ثلاثي مدبب ، مدور ، مدبب ومسنن ، مسطح ، نجم | 
| سمك شاحب | 1.5 ملم / 2.0 ملم / 2.3 ملم / 2.5 ملم / 3.0 ملم | 
| زاوية السكك الحديدية | 50x50 RSA أو 40x40 RSA ، سمك السكة: 4mm / 5mm / 6mm | 
| آخر RSJ | 100 * 55 * 3.5 ملم | 
| طبق السمك | 150 * 30 * 7 مم | 
| البراغي والصواميل | M8 × 25mm-34pcs و M12 × 30mm-4pcs | 
| المعالجة السطحية | المجلفن بالغمس الساخن (500 جم / م 2 ، 70 ميكرومتر) المجلفن والمسحوق المطلي. | 
| المهلة | 10 أيام للحاوية 20 قدم | 
سياج حديقة الأسلاك الملحومةمقدمة مختصرة
أنواع رئيس قسم W & D Pales
"W"
| العرض (مم) | سمك (مم) | المعالجة السطحية | رئيس | الارتفاع (مم) | 
| 65،75 | 2.0 2.5 3.0 | المجلفن والكهرباء الساكنة مسحوق بوليستر مطلي ، مجلفن بالغمس الساخن | نقطة واحدة النقطة الثلاثية | 1200 | 
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 | 
"د"
| العرض (مم) | سمك (مم) | المعالجة السطحية | رئيس | الارتفاع (مم) | 
| 70 | 2.0 2.5 3.0 | المجلفن والكهرباء الساكنة مسحوق بوليستر مطلي ، مجلفن بالغمس الساخن | نقطة واحدة النقطة الثلاثية | 1200 | 
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | ||||
| 2400 | ||||
| 2700 | ||||
| 3000 | 


معيار المملكة المتحدة BS1722 جميع فتحات سياج الحواجز ذات القضبان التي يبلغ ارتفاعها 2.75 متر تشمل:
